釣具新聞/比賽活動

第37回G杯争奪全日本がま投(キス)選手権 大会結果報告(速報)

技術參數表 :

第37回G杯争奪全日本がま投(キス)選手権
大会結果報告(速報)

大会
第37回G杯争奪全日本がま投(キス)選手権
主催
株式会社 がまかつ
日時
平成28年10月3日(月)
場所
徳島県徳島市 小松海岸

決勝戦

順位ゼッケン氏名地区合計尾数合計重量(g)
優勝 26 早坂 直人 福田海岸 71 332
準優勝 18 鈴木 剛 柿崎中央海岸 43 200
3位 19 渡辺 慎二 シード 35 197
4位 10 吉野 海洋 大磯海岸 32 147
5位 24 香川 勇治 シード 31 167
6位 6 米原 史郎 高松海岸 15 97

予選結果

【A組】
ゼッケン氏名代表会場1回戦2回戦3回戦合計尾数順位
第1エリア第2エリア第3エリア
1 佐野 一博 大磯海岸 25 18 23 66  
2 瓜生 浩二 尾浜海岸 34 11 20 65  
3 飯田 幸雄 福田海岸 9 17 12 38  
4 市野 範安 尾浜海岸 19 26 11 56  
5 川添 義治 小松海岸 7 14 22 43  
6 米原 史朗 高松海岸 21 19 31 71 1
7 小島 健治 シード 10 27 26 63  
8 力石 一穂 柿崎中央海岸 19 19 18 56  
9 松田 義征 大磯海岸 17 17 19 53  
10 吉野 海洋 大磯海岸 13 23 31 67 2
【B組】
ゼッケン氏名代表会場1回戦2回戦3回戦合計尾数順位
第2エリア第3エリア第1エリア
11 広瀬 政春 高松海岸 8 24 34 66  
12 伊藤 勇 福田海岸 8 16 27 51  
13 本間 剛 高松海岸 25 33 28 86  
14 上井 哲男 福田海岸 24 21 24 69  
15 八木 俊二 小松海岸 16 17 17 50  
16 西向 雅之 柿崎中央海岸 8 26 24 58  
17 稲葉 敦彦 大磯海岸 13 24 33 70  
18 鈴木 剛 柿崎中央海岸 18 34 37 89 2
19 渡辺 慎二 シード 33 20 41 94 1
20 都筑 久二 福田海岸 7 7 11 25  
【C組】
ゼッケン氏名代表会場1回戦2回戦3回戦合計尾数順位
第3エリア第1エリア第2エリア
21 太田 健 柿崎中央海岸 18 16 35 69  
22 望月 安由 福田海岸 13 8 6 27  
23 吉浜 朝義 高松海岸 12 14 22 48  
24 香川 勇治 シード 23 30 32 85 2
25 中田 健治 高松海岸 22 15 10 47  
26 早坂 直人 福田海岸 33 38 27 98 1
27 猪熊 洋典 大磯海岸 23 36 18 77  
28 林 信也 尾浜海岸 9 28 37 74  
29 山元 隆 柿崎中央海岸 17 12 19 48  
30 黒田 和比古 大磯海岸 17 24 14 55  

回列表頁